Фінансовий звіт ліцею "ЕКО"№198
Фінансовий звіт ліцею «ЕКО» № 198 за 2024 рік.....
Фінансовий звіт ліцею «ЕКО» № 198 за 2023 рік.....
Інформація про обладнання, малоцінні предмети, матеріали та інвентар, за рахунок виділених коштів бюджетом міста Києва для Святошинського району по галузі "Освіта" отриманих за 2021 р.
Благодійна організація «ЕКО» у 2021 році співпрацювала з ліцеєм на протязі квітня-червня. За цей період були витрачені слідуючі кошти:
1. 1920.00 –квітень 2021р. –заправка та ремонт картриджів;
2. 11113.15 – квітень,2021р. – будівельні матеріали для ремонту коридорів, актового залу початкової школи, спортзалу ліцею та початкової школи;
3. 17307.78 –травень,2021р. - будівельні матеріали для ремонту плитки, стін в ліцеї та початкової школи, покосу трави;
4. 1710.00 –червень,2021р. - заправка та ремонт картриджів;
5. 6873.64 – червень,2021р. - будівельні матеріали для ремонту підлоги, стелі коридорів, стелі туалетів, панелів коридорів та туалетів, ремонт східців в початковій школі та ліцею.
Також було виплачено матеріальну допомогу працівникам закладу на суму 138447.21 (в т.ч. сплачено податків 26997.21). З 13.08.2021 року співпраця з БО «ЕКО» призупинена у зв’язку зі смертю її директора Скомороха В.М.. Рахунки БО «ЕКО» заблоковані.
2210 | |||
Найменування | Кількість | Ціна | Всього |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 425,00 | 0,00 | |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 316,60 | 0,00 | |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 336,00 | 0,00 | |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 900,00 | 0,00 | |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 413,50 | 0,00 | |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 279,60 | 0,00 | |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 360,00 | 0,00 | |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 319,00 | 0,00 | |
Дезинфікуючі засоби для басейну | 856,66 | 0,00 | |
Грамоти | 3,00 | 0,00 | |
Почотна грамота | 3,00 | 0,00 | |
Подяка | 3,00 | 0,00 | |
Фільтр помякшувач для води 12 л | 1 | 2950,00 | 2950,00 |
Фільтр помякшувач для води 8 л | 2950,00 | 0,00 | |
Ліска для тримерів | 3 | 40,00 | 120,00 |
Ліска для тримерів | 3 | 35,00 | 105,00 |
Диск для бензокоси | 1 | 100,00 | 100,00 |
Масло для бензокоси | 1 | 148,50 | 148,50 |
Масло для бензокоси | 170,00 | 0,00 | |
Свідоцтва про базову освіту | 120 | 3,12 | 374,40 |
Свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою | 3,12 | 0,00 | |
Свідоцтво з відзнакою про здобуття базової середньої освіти | 3,12 | 0,00 | |
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти | 89 | 3,12 | 277,68 |
Бензин А-92 | 30 | 24,96 | 748,80 |
Пакети для сміття 35л/50 шт | 45 | 39,23 | 1765,35 |
Пакети для сміття 120л/10 шт | 45 | 49,92 | 2246,40 |
Пакети для сміття 160л/10 шт | 45 | 59,44 | 2674,80 |
Пісок т | 5 | 1068,00 | 5340,00 |
Ноутбук Lenovo | 4 | 22962,00 | 91848,00 |
Розчинник | 10 | 78,78 | 787,80 |
Емаль ПФ-266 для підлоги червоно-коричнева ТМ | 4 | 190,20 | 760,80 |
Емаль ПФ 115 біла ТМ Янтар. 2,8 кг | 10 | 219,60 | 2196,00 |
Емаль ПФ 115 зелена ТМ Янтар. 2,8 кг | 4 | 186,00 | 744,00 |
Емаль ПФ 115 червона ТМ Янтар. 2,8 кг | 4 | 219,60 | 878,40 |
Емаль ПФ 115 блакитна ТМ Янтар. 2,8 кг | 4 | 186,00 | 744,00 |
Емаль ПФ 115 жовта ТМ Янтар. 2,8 кг | 4 | 186,00 | 744,00 |
Емаль ПФ 115 сіра ТМ Янтар. 2,8 кг | 4 | 209,82 | 839,28 |
Фарба водно-дисп.універсальна 10л | 503,58 | 0,00 | |
Блюдечка | 36,00 | 0,00 | |
Виделки, нержавіюча сталь | 38,00 | 0,00 | |
Папір туалетний | 630 | 6,51 | 4101,30 |
Чайник нержавійка 5 л | 450,00 | 0,00 | |
Тарілка глибока (склокераміка 20 см) | 44,00 | 0,00 | |
Тарілка мілка (склокераміка 19 см) | 45,00 | 0,00 | |
Чашки 250 мг. Склокераміка | 43,00 | 0,00 | |
Фарба водно-дисп.фасадна 10л | 500,76 | 0,00 | |
Алфавітна книга | 4 | 36,00 | 144,00 |
Журнал ГПД | 16 | 36,00 | 576,00 |
Журнал факультативних додаткових занять | 18 | 21,00 | 378,00 |
Журнал обліку пропущених та замінених уроків | 5 | 21,00 | 105,00 |
Особова справа | 140 | 3,00 | 420,00 |
Журнал гурткової роботи | 21 | 21,00 | 441,00 |
Журнал індивідуального навчання | 12 | 21,00 | 252,00 |
Журнал відвідування учнями закладу | 4 | 21,00 | 84,00 |
Журнал інструктажів з охорони праці | 2 | 21,00 | 42,00 |
Журнал інструктажів з безпеки | 21 | 21,00 | 441,00 |
Амбулаторний журнал | 2 | 21,00 | 42,00 |
Журнал обліку сирої продукції | 2 | 27,00 | 54,00 |
Журнал контролю температурного режиму | 2 | 21,00 | 42,00 |
Журнал обліку травматизму | 3 | 21,00 | 63,00 |
Журнал виконання норм харчування | 2 | 21,00 | 42,00 |
Журнал обліку інфекц.захворюв. | 2 | 21,00 | 42,00 |
Журнали 5-11 | 26 | 114,00 | 2964,00 |
Табелі | 800 | 0,48 | 384,00 |
Світильники Panel VAL 600 | 0,00 | 0,00 | |
Папір А4 | 117 | 98,10 | 11477,70 |
Папка швидкозшивач А4 шт. з перфорацією | 141 | 10,00 | 1410,00 |
Файли А4 | 83 | 100,00 | 8300,00 |
Папка швидкозшивач картон | 45 | 10,00 | 450,00 |
Папір А4(потреба НУШ) | 131 | 100,00 | 13100,00 |
Комплект фліпчарт з комплектуючими (НУШ) | 5 | 3900,00 | 19500,00 |
Комплект учнівський одномісний | 120 | 2537,70 | 304524,00 |
Стілець учнівський | 0,00 | 0,00 | |
свідоцтва про досягнення учнів 1-4 | 500 | 1,20 | 600,00 |
Похвальні грамоти | 30 | 3,00 | 90,00 |
Похвальні листи | 150 | 3,00 | 450,00 |
Журнал бракеражу готової продукції | 3 | 27,00 | 81,00 |
Журнал обліку випадк.пост.недоброяк.продукції | 2 | 21,00 | 42,00 |
Журнал реєст.первин.позаплан.цільов.інструк.з безпеки життєдіяльності учнів | 21,00 | 0,00 | |
Журнал реєстрації інструк.з питань охорони праці на робоч.місці | 21,00 | 0,00 | |
Журнал планування та обліку гуртків | 21,00 | 0,00 | |
Комплект для прибирання (совок та щітка) | 15 | 69,00 | 1035,00 |
Відро оцинковане 10л | 10 | 70,00 | 700,00 |
відро пластикове будівельне | 10 | 288,00 | 2880,00 |
Кошик для сміття | 16 | 50,00 | 800,00 |
Швабра пластиковим відром з віджимом | 7 | 200,00 | 1400,00 |
Рукавички | 30 | 15,00 | 450,00 |
Ваги електронні до 15 кг | 2 | 900,00 | 1800,00 |
Граблі з держаком | 15 | 170,00 | 2550,00 |
Рукавиці універсальні гумові господарські | 20 | 30,00 | 600,00 |
Лопати дюралеві з держаком | 7 | 350,60 | 2454,20 |
Лопати пластикова з держаком | 15 | 150,00 | 2250,00 |
Молоток | 4 | 80,00 | 320,00 |
Ножовка ручна по дереву | 1 | 130,00 | 130,00 |
Замки врізні з ручкою | 12 | 400,00 | 4800,00 |
Набір викруток(5шт) | 1 | 155,00 | 155,00 |
Подовжувач 5 м. | 8 | 159,03 | 1272,24 |
Серцевини для замків 60-70см | 12 | 250,00 | 3000,00 |
Комплект сверл для перфоратора | 1 | 350,00 | 350,00 |
Мітли березові без держака | 117 | 20,00 | 2340,00 |
Мітла пластмасові | 19 | 250,00 | 4750,00 |
Швабра з мікрофібри | 200,00 | 0,00 | |
Сіль технічна | 1 | 1650,00 | 1650,00 |
Вапно(25кг ) | 6 | 300,00 | 1800,00 |
Багатофункціональний пристрій НУШ | 8 | 9216,00 | 73728,00 |
Мякий столик і стільчик | 2 | 10158,00 | 20316,00 |
Крісло-мішок Груша зелений | 9 | 1218,00 | 10962,00 |
Крісло-мішок Груша синій | 9 | 1218,00 | 10962,00 |
Крісло-мішок Груша помаранчовий | 9 | 1218,00 | 10962,00 |
Стілець - балансир | 4116,00 | 0,00 | |
Підлогове сидіння (зелений) | 3060,00 | 0,00 | |
Мякі подушки 15 шт.(емоції та знаки) | 4716,00 | 0,00 | |
Комплект спортивної форми: куртка 1 шт. штани 1 шт. футболка 2 шт. блейзер 1 шт. розм-26-58 | 3 | 2250,00 | 6750,00 |
Комплект шкільної форми для хлопчиків (кост.напіввовняний.піджак 1 шт. штани 2 шт.роз.28-62 .сорочна з нат.тканини 1 шт. теніска з нат.тканини 1 шт. роз. 28-62. | 3 | 3200,00 | 9600,00 |
Комплект шкільної форми для дівчаток (кост.напівовняний.жакет 1 шт. спідниця, або сарафан 1 шт. брюки 1 шт. роз. 26-62. блуза короткий рукав 1 шт. роз.26-62. | 3200,00 | 0,00 | |
Обладнання для проведення корекційно-розвивальних занять | 168,00 | 0,00 | |
Дитячий балансир Пелюстка Лотоса | 5082,00 | 0,00 | |
Набір "Альтернативна комунікація та додаткові категорії" | 3624,00 | 0,00 | |
Гойдалка | 3684,00 | 0,00 | |
Набір для вивчення складу числа(демонстраційний) | 1938,00 | 0,00 | |
Друковані картки Глена Домана для інтеграції зорових і слухових відчуттів, розвитку концептуальних знань і памяті | 846,00 | 0,00 | |
Набір "Альтернативна комунікація та додаткові категорії" | 1326,00 | 0,00 | |
Іграшка для розвитку мовного дихання "Літаюча кулька" | 126,00 | 0,00 | |
Картки з ілюстраціями | 3624,00 | 0,00 | |
Конструктор "Зєднувальні блоки" | 2166,00 | 0,00 | |
Обруч гімнастичний | 300,00 | 0,00 | |
Наочно-дидактичний матеріал з укр.мови роздатковий | 66,00 | 0,00 | |
Логічний конструктор Механізми що обертаються | 15372,00 | 0,00 | |
Мякий мат конструктор | 6006,00 | 0,00 | |
Мякий великий підлоговий конструктор 24 елем.,8 фігур | 17958,00 | 0,00 | |
Мат для вправ та відпочинку | 3558,00 | 0,00 | |
Моделі обємні для розвитку сприймання і памяті | 1386,00 | 0,00 | |
Трафарет | 870,00 | 0,00 | |
Моделі площинні для розвитку зорового сприймання | 1578,00 | 0,00 | |
Обладнання для проведення корекційно-розвивальних занять"Фітбол звуковий" | 2328,00 | 0,00 | |
Набір допомога вчителю" візуальні стратегії навчання" | 6354,00 | 0,00 | |
Сенсорні іграшки | 4356,00 | 0,00 | |
Набір "розвиток тактильної системи" | 7146,00 | 0,00 | |
Детактичний набір Фребеля | 9504,00 | 0,00 | |
Набір "Емоції та зорове емоційне сприйняття" Середній рівень" | 576,00 | 0,00 | |
Набір для навчання (схем звукового. Складового. Синтаксичного аналізу) | 165,00 | 0,00 | |
Набір для навчання грамоти та читання(тактильні літери. Цифри. Знаки) | 1 | 3864,00 | 3864,00 |
Тактильний тренажер "Напівсфера" | 312,00 | 0,00 | |
Набір "Ігровий"(обладнання атрибути для рольової творчої гри" | 2430,00 | 0,00 | |
Комплект обладнання для кімнати сенсорно-інтеграційної терапії "Інтерактивне Панно Зоряне небо" | 7980,00 | 0,00 | |
Пісочниця з підсвіткою | 5910,00 | 0,00 | |
Набір приладдя для малювання "Продуктивна діяльність" | 1 | 1620,00 | 1620,00 |
Набір "Ігровий (для мязового тренування руки) | 1326,00 | 0,00 | |
Ляльки для театральних ігор | 3138,00 | 0,00 | |
Настільна гра для розвитку логіки "Тактильне лото" | 1050,00 | 0,00 | |
Розвиваючий бізіборд "Равлик" | 5700,00 | 0,00 | |
Набір мотиваційних придметів | 720,00 | 0,00 | |
Комплект обладнання для кімнати сенсорно-інтеграційної терапії "Колона з бульбашками" | 15726,00 | 0,00 | |
Комплект обладнання для кімнати сенсорно-інтеграційної терапії "Пучок фіброоптичного волокна Світло в руках 50 волокон | 1 | 9810,00 | 9810,00 |
Розвиваюча панель Бізіборд | 3858,00 | 0,00 | |
Сенсорна сумка | 1 | 3504,00 | 3504,00 |
Сухий безкаркасний басейн 1-4 кола 1500*1500*500мм | 8952,00 | 0,00 | |
Кулька для сухого басейну кольорова 200 шт | 1110,00 | 0,00 | |
Тактильна доріжка | 3774,00 | 0,00 | |
Мякий тренажер "Тунель безкаркасний" | 8892,00 | 0,00 | |
Фліпчарт стандарт | 2928,00 | 0,00 | |
Спортивний диск-тренажер для розвитку кординації рухів | 438,00 | 0,00 | |
Костюм кухаря (48-50/50-52) | 700,00 | 0,00 | |
Фартухи кухонні білі | 125,00 | 0,00 | |
Фартухи прогумові | 150,00 | 0,00 | |
Халати білі (роз.48-50/50-52) | 415,00 | 0,00 | |
Ламінатори Leitz рожевий металік(НУШ) | 3 | 3324,00 | 9972,00 |
Ламінатори Leitz cиній металік (НУШ) | 3324,00 | 0,00 | |
Ламінатори Leitz зелений металік (НУШ) | 5 | 3324,00 | 16620,00 |
Ламінатори Leitz темно сірий (НУШ) | 3324,00 | 0,00 | |
Засіб для регулювання рівня Рн | 472,56 | 0,00 | |
Стіл учнівський 2-х міс.антисколіозний з полицею | 1070,00 | 0,00 | |
Гідрохлорит натрію Марка А | 337,56 | 0,00 | |
Засіб для регулювання рівня Рн | 246,90 | 0,00 | |
Засіб для обробки води проти водоростей | 900,00 | 0,00 | |
Засіб для шокового знераження води | 660,96 | 0,00 | |
Засіб для шокового знераження води | 621,00 | ||
Засіб для нейтралізації хлору | 692,52 | 0,00 | |
Засіб для чистки басейну | 379,38 | 0,00 | |
Тестерний набір для вимірювання СІ | 256,56 | 0,00 | |
Флокулянт твердий | 270,00 | 0,00 | |
Таблетки для тестерарН | 1200,00 | 0,00 | |
Таблетки для тестера СІ | 1200,00 | 0,00 | |
Засіб для чистки басейну | 412,50 | 0,00 | |
Коагулянт-флокулянт рідкий | 360,00 | 0,00 | |
Засіб для нейтралізації хлору | 819,00 | 0,00 | |
Коагулянт-флокулянт рідкий | 300,00 | 0,00 | |
Засіб для нейтралізації хлору | 819,00 | 0,00 | |
Засіб для чистки басейну | 379,38 | 0,00 | |
Засіб миючий для скла з антибактеріальною та антимікроб.дією | 38,00 | 0,00 | |
Засіб для прочищення труб Кріт | 48,00 | 0,00 | |
Гель для миття посуду | 740 | 58,00 | 42920,00 |
Порошок пральний | 50 | 240,00 | 12000,00 |
Засіб чистящий ТМ Промінь | 140 | 24,00 | 3360,00 |
Рідке мило антисептик | 122,00 | 0,00 | |
Рідке крем-мило дитяче | 60 | 62,00 | 3720,00 |
Засіб для видалення жиру | 95,00 | 0,00 | |
Мило господарче | 100 | 9,30 | 930,00 |
Мило туалетне тверде Дитяче | 160 | 10,80 | 1728,00 |
Персональний компютер форм-фактора ноутбук | 23655,00 | 0,00 | |
Гарнітура trust mauro | 552,00 | 0,00 | |
Маршрутизатор TP-Link | 6054,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
Сода кальцинірувана | 36,00 | 0,00 | |
Натрій двовуглекислий | 70 | 28,80 | 2016,00 |
Засіб дезинфікуючий Парастерид | 160,00 | 0,00 | |
Засіб дезинфікуючий water dez | 360,00 | 0,00 | |
Засіб дезинфікуючий Дезакват | 360,00 | 0,00 | |
Відсів т | 650,00 | 0,00 | |
Грунт т | 1546,00 | 0,00 | |
Засіб санітарно-гігієнічний для чищення сантехніки та унітазів | 350 | 49,00 | 17150,00 |
Татамі izolon | 0,00 | 0,00 | |
Килим-мішок Eva Sport | 12 | 618,00 | 7416,00 |
Контейнер пластиковий | 12 | 400,00 | 4800,00 |
Крісло-мішок | 12 | 904,00 | 10848,00 |
Новорічні подарунки | 242 | 149,00 | 36058,00 |
Фізична карта України з фіксатором | 1014,00 | 0,00 | |
Адміністративна карта України з фіксатором | 918,00 | 0,00 | |
Карта півкуль | 474,00 | 0,00 | |
Дидатковий набір Геометричні фігури | 246,00 | 0,00 | |
Колекція корисних копалин | 966,00 | 0,00 | |
Гірські породи та мінерали роздаткова(лабораторна) | 534,00 | 0,00 | |
Метр демонстраційний | 894,00 | 0,00 | |
Математичний набір лінійок та транспортирів | 1344,00 | 0,00 | |
Курвіметр | 858,00 | 0,00 | |
Глобус-модель Паралелі та меридіани Землі | 5586,00 | 0,00 | |
Колекція склад грунтів | 642,00 | 0,00 | |
Телурій | 1902,00 | 0,00 | |
Демонстраційний набір моделей геометричних тіл та фігур | 1890,00 | 0,00 | |
Компас | 54,00 | 0,00 | |
Набір таблиць до основних розділів граматичного матеріалу з укр.мови та читання | 630,00 | 0,00 | |
Глобус модель будова Землі | 3966,00 | 0,00 | |
Секундомір | 564,00 | 0,00 | |
Колекція морське дно | 966,00 | 0,00 | |
Набір магнітних нотних знаків з нотним станом | 354,00 | 0,00 | |
Набір таблиць з математики до основних тем навч.матеріалу | 708,00 | 0,00 | |
Демонстраційний комплект вимірюв.приладів | 804,00 | 0,00 | |
Портрети українських та зарубіжних письменників | 336,00 | 0,00 | |
Модель тіла людини розбірна пластикова | 1146,00 | 0,00 | |
Тумба для зберігання засобів навчання | 3828,00 | 0,00 | |
Будова земної кори корисні копалини | 504,00 | 0,00 | |
Світ Фізична карта | 510,00 | 0,00 | |
Набір лабораторний для дослідів | 3198,00 | 0,00 | |
Флеш пам'ять | 384,00 | 0,00 | |
Модель аплікація множини | 666,00 | 0,00 | |
Комплект плакатів традиційні свята України | 72,00 | 0,00 | |
Світ годинні пояси | 390,00 | 0,00 | |
Набір таблиць на магнітах | 180,00 | 0,00 | |
Світ географічні пояси та природні зони | 534,00 | 0,00 | |
Карта рослини та тварини України | 60,00 | 0,00 | |
Світ екологічні проблеми | 858,00 | 0,00 | |
Карта корисні копалини України | 72,00 | 0,00 | |
Модель аплікації осі координат | 390,00 | 0,00 | |
Карта природні зони України | 354,00 | 0,00 | |
Світ політична карта | 552,00 | 0,00 | |
Барометр анероїд | 1224,00 | 0,00 | |
Стенд памятки України | 1884,00 | 0,00 | |
Набір лабораторний з природознавства | 2256,00 | 0,00 | |
Карта видатні постаті Моя Україна | 90,00 | 0,00 | |
Лабораторний набір для виготовлення моделей з математики | 366,00 | 0,00 | |
Рулерка 3 м | 90,00 | 0,00 | |
Конструктор геометричні форми | 336,00 | 0,00 | |
Моделі механічного годинника(комп) | 4 | 0,00 | 0,00 |
Наочно-дидактичний матеріал на магнітній основі Танграм | 4 | 0,00 | 0,00 |
Наочно-дидактичний матеріал Природознавство | 4 | 0,00 | 0,00 |
Наочно-дидактичний матеріали на магнітній основі Математика | 4 | 0,00 | 0,00 |
Наочно-дидактичний матеріали на магнітній основі Частини цілого | 4 | 0,00 | 0,00 |
Дошка аудиторна на 5 робочих поверхонь | 5149,20 | 0,00 | |
Стінка дитяча Кухня | 3366,00 | 0,00 | |
Стінка дитяча Магазин | 2587,00 | 0,00 | |
Стінка дитяча Парктінг | 2989,00 | 0,00 | |
Ляльки | 348,00 | 0,00 | |
Машинки | 261,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | ||
Шафа книжкова зі скляними дверцятами | 2 | 6414,96 | 12829,92 |
Одинарне мяке кріслор Кайрос Фотель екошкірав біле | 2530,00 | 0,00 | |
Журнальний столик Білий | 470,00 | 0,00 | |
Комплект меблів для вчителя 9стіл для вчителя+стілець напівмякий | 5 | 3300,00 | 16500,00 |
Комплект учнівський | 30 | 3132,00 | 93960,00 |
Ковдри синтетичні | 252,00 | 0,00 | |
Комплект постільної білизни | 312,00 | 0,00 | |
Матраци 140*70 | 240,00 | 0,00 | |
Матраци 140*60 | 234,00 | 0,00 | |
Наматрасники 140*60 | 204,00 | 0,00 | |
Рушники махрові | 60,00 | 0,00 | |
Рушники х/б | 24,00 | 0,00 | |
Стрічка з петлями для тюлі м | 21,60 | 0,00 | |
Тюль м.вуаль біла | 132,00 | 0,00 | |
Настільна дидактична гра Читака | 12 | 366,00 | 4392,00 |
Настільна дидактична гра 33 і 3 Бобри | 12 | 366,00 | 4392,00 |
Настільна дидактична гра Білчин склад | 12 | 366,00 | 4392,00 |
Настільна дидактична гра Квадрат у ряд | 12 | 366,00 | 4392,00 |
Настільна дидактична гра Настільний тетріс | 8 | 325,00 | 2600,00 |
Настільна дидактична гра Імперія чисел | 12 | 366,00 | 4392,00 |
Настільна дидактична гра Рахуй смакуй | 12 | 366,00 | 4392,00 |
Модель механічного годинника | 4 | 1100,00 | 4400,00 |
Наочно-дидактичні матеріали на магнітній основі Танграм | 4 | 210,00 | 840,00 |
Наочно-дидактичні матеріали Природознавство | 4 | 1100,00 | 4400,00 |
Наочно-дидактичні матеріали на магнітній основі Математика для учня | 4 | 1500,00 | 6000,00 |
Наочно-дидактичні матеріали на магнітній основі Частини цілого | 4 | 600,00 | 2400,00 |
Стіл з нержавіючої сталі | 14598,00 | 0,00 | |
Стелаж | 5496,00 | 0,00 | |
Вогнегасники ВП (ОП-5)-5 | 5 | 682,00 | 3410,00 |
Кріплення | 5 | 110,00 | 550,00 |
Вогнегасник ВВК-2ОУ3 | 5 | 1145,00 | 5725,00 |
Кріплення | 5 | 110,00 | 550,00 |
Вогнегасник ВВК-3,5 | 2 | 1677,00 | 3354,00 |
Кріплення | 2 | 110,00 | 220,00 |
Діелекричні рукавиці | 2 | 470,00 | 940,00 |
Ручний акум.ліхтар | 2 | 550,00 | 1100,00 |
СПД-3 | 5 | 215,00 | 1075,00 |
Лопата пожежна совкова | 4 | 257,00 | 1028,00 |
Совок пожежний | 2 | 207,00 | 414,00 |
Модуль МЦА-4 | 3638,00 | 0,00 | |
Акумулятор 12В | 500,00 | 0,00 | |
Акумулятор 12В 18А | 1472,00 | 0,00 | |
СПТ-2Б | 2 | 165,00 | 330,00 |
Кошма з чохлом | 1 | 470,00 | 470,00 |
Знак з зображ.вогнегасника | 89 | 24,00 | 2136,00 |
Знак пожежний кран комплект | 24,00 | 0,00 | |
Вказівник напрямок до еваковиходу на право | 35 | 24,00 | 840,00 |
Вказівник напрямок до еваковиходу на ліво | 35 | 24,00 | 840,00 |
Запасний вихід | 30 | 24,00 | 720,00 |
Вказівник напрямок до еваковиходу в низ | 50 | 24,00 | 1200,00 |
Вказівник стрілка напряму | 20 | 24,00 | 480,00 |
Комплект для ЗО | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
Знак ПЩ | 2 | 82,00 | 164,00 |
Стенд Безпека життєдіяльності | 1 | 4322,00 | 4322,00 |
Папка-конверт | 12,00 | 0,00 | |
Наочно-дидактичний матеріал з укр.мови роздатковий | 54,00 | 0,00 | |
Комплект карток з розвитку мовлення українська мова 1 клас | 378,00 | 0,00 | |
Альбом з розвитку мовлення говоримо правильно | 168,00 | 0,00 | |
Українська мова .Розвиток звязного мовлення 4 клас.таблиці | 258,00 | 0,00 | |
Набір книг Виправлення вад мовлення.Звуки К.Г.Х. | 762,00 | 0,00 | |
Фломастери 12 | 48,00 | 0,00 | |
Корекція диогрвфій.Дидактичний матеріал | 42,00 | 0,00 | |
Файли для документів А5,40мкм,100шт.в упаковці | 66,00 | 0,00 | |
Олівці 12 різнокольор. | 108,00 | 0,00 | |
Папка-швидкозшивач з механізмом "усики" | 12,00 | 0,00 | |
Файли для документів А4,40мкм,100шт.в упаковці | 102,00 | 0,00 | |
Набір із ракеток та волану для бадмінтону | 4 | 625,00 | 2500,00 |
Набір із ракеток та мячика для тенісу | 3 | 692,00 | 2076,00 |
Проектор Vivitek | 1 | 16200,00 | 16200,00 |
Болгарка | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
Газонокосарка | 2400,00 | 0,00 | |
Дрель ударна | 1275,00 | 0,00 | |
Перфоратор | 1 | 1900,00 | 1900,00 |
Пилосос садовий | 1700,00 | 0,00 | |
Снігоприбиральна машина електрична | 4800,00 | 0,00 | |
Шуруповерт | 1 | 990,00 | 990,00 |
Зварювальний апарат | 2050,00 | 0,00 | |
Металева шафа для збереження та зарядки ноутбуків (до 18 пристроїв) | 18500,00 | 0,00 | |
Стільці | 1100,46 | 0,00 | |
Стіл конференційний | 615,00 | 0,00 | |
Українська література 5 клас част.2 | 50,00 | 0,00 | |
Здоровя,безпека та добробут 5кл. Час. 2 | 50,00 | 0,00 | |
Українська література 5 клас част.3 | 50,00 | 0,00 | |
Здоровя,безпека та добробут 5кл. Час. 3 | 50,00 | 0,00 | |
Українська література 5 клас част.4 | 50,00 | 0,00 | |
Здоровя,безпека та добробут 5кл. Час. 4 | 50,00 | 0,00 | |
Роботехніка | 60,00 | 0,00 | |
Українська література 5 клас част.2 | 50,00 | 0,00 | |
Українська література 5 клас част.3 | 50,00 | 0,00 | |
Українська література 5 клас част.4 | 50,00 | 0,00 | |
Заболотний Українська мова 5 кл.ч.2 | 46,00 | 0,00 | |
Заболотний Українська мова 5 кл.ч.3-4 | 92,00 | 0,00 | |
Зарубіжна література 5 кл час. | 40,00 | 0,00 | |
Зарубіжна література 5 кл час.3 | 40,00 | 0,00 | |
Математика 5 кл час.2 | 46,00 | 0,00 | |
Математика 5 кл час.3-4 | 92,00 | 0,00 | |
Зарубіжна література 5 кл час.2 | 60,00 | 0,00 | |
Зарубіжна література 5 кл час.3-4 | 120,00 | 0,00 | |
Мистецтво 5 кл ч.2 | 48,00 | 0,00 | |
Мистецтво 5 кл ч.3-4 | 96,00 | 0,00 | |
Здоровя безпека та добробут | 60,00 | 0,00 | |
Навчальний посібник Етика 5 кл час.2,3,4,5 | 25,00 | 0,00 | |
Навчальний посібник Технології5 кл час.2,3,4,5 | 40,00 | 0,00 | |
Навчальний посібник Пізнаємо природу кл час.2,3,4,6 | 25,00 | 0,00 | |
Комплект парт одномісні | 2532,00 | 0,00 | |
Шафа для одягу 5-ти секційна | 6498,00 | 0,00 | |
Труби 100*100*4 | 38741,40 | 0,00 | |
Труби 80*60*4 | 38068,47 | 0,00 | |
Труба г/к 219*6 | 52677,56 | 0,00 | |
Лист 20 г.к | 36119,32 | 0,00 | |
Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір) | 14040,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
Всього по 2210 | 6268 | 477009,83 | 1054465,57 |
2220 | |||
Найменування | Кількість | Ціна | Всього |
Маски | 12000 | 1,20 | 14400,00 |
Рукавички медичні | 4000 | 3,90 | 15600,00 |
Дезинф.засіб для рук 1 літ. | 250 | 210,00 | 52500,00 |
Дезинф.засіб для рук 5 літ. | 140 | 990,00 | 138600,00 |
Дезакват | 40 | 328,00 | 13120,00 |
Парастерил | 80 | 300,00 | 24000,00 |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
0 | 0,00 | 0,00 | |
